H-ITVR把气瓶的高压氢气直接调压到低压氢气,简化燃 料电池系统,减少系统成本。两级式减压结构设计可以 保证稳定和精准的出口压力,电磁切断阀可以满足要求 极高的系统安全要求。
设计
- 直接从氢气瓶高压气体减压到低压;
- 高、低压电磁阀;
- 集成温度型压力释放阀(T-PRD);
- 集成气瓶内温度传感器,允许快充;
- 集成手动切断阀,便于维修;
- 多个满足SAE J1926标准的接头,满足不同压力释放 阀和传感器;
- 可拆卸维修;
- 可更换式高压滤清;
- 支持12V或者24系统。
H-ITVR 系列 |
||||
|---|---|---|---|---|
基本信息 |
||||
| 燃料类型 | 压缩氢气 | |||
性能 |
||||
| 储罐阀额定工作压力 | 35 MPa(5,000 psi) | |||
| 储罐阀最大工作压力 | 43.8 MPa(6,250 psi) | |||
| 调节器最小入口压力 | 1,000 kPa(145 psi) | |||
| 调节器结构 | 双级:活塞 + 隔膜 | |||
| 调节器出口压力设定值 | 可配置范围:40 至 1000 kPa(g) | |||
| 调节器出口流量 | 标准 0–0.4 g/s(氢气);最高可达 1.6 g/s | |||
| 温度-PRD 动作温度 | 110 °C ± 5 °C | |||
| 温度-PRD 孔径 | 等效孔径最高可达 5.7 mm | |||
| 工作温度 | –40 °C 至 85 °C | |||
| 耐久性 | 调节器:500,000 次工作循环 储罐阀:50,000 次加注循环 |
|||
| 过滤效率 | 99.9% | |||
| 质量 | 1.9 kg | |||
线圈型号: |
高压电磁阀(SOV) |
低压喷射阀 |
||
| 额定电压 | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V |
| 额定电流 | 0.62 A | 0.33 A | 1.14 A | 1.25 A |
| 连接器 | Deutsch DTM06-4S 或裸线 | AMP 282189 | ||
| 温度传感器 | 2,700 Ω ± 2% @ 25 °C | NTC 曲线 Y | ||
认证 |
||||
| 认证标准 | ECE R134、HPRD1、GB/T 35544、UN GTR 13、EU 535、ISO 19882 | |||